Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 1 ALEJANDRO FERNÁNDEZ RIVERA M-0 HOMES NADOS ENTRE 1979 E 1997-0 00:20:56
2 922 PEDRO NIMO DEL ORO M-0 HOMES NADOS ENTRE 1979 E 1997-0 00:21:26
3 177 CARLOS VILLAMOR CASTIÑEIRA M-0 HOMES NADOS ENTRE 1979 E 1997-0 00:21:28
4 333 AKKA ESSAADAOUI M-0 HOMES NADOS ENTRE 1969 E 1978-0 00:21:49
5 91 BRAIS CANOSA FERNÁNDEZ M-0 HOMES NADOS ENTRE 1979 E 1997-0 00:22:24
6 231 NICOLÁS ARROJO FERNÁNDEZ M-0 HOMES NADOS ENTRE 1979 E 1997-0 00:22:36
7 548 JUAN ANTONIO GUDE VILA M-0 HOMES NADOS ENTRE 1969 E 1978-0 00:23:14
8 824 ROBERTO GONZALEZ PASCUAL M-0 HOMES NADOS ENTRE 1969 E 1978-0 00:23:17
9 295 OSCAR LUGRÍS BETETA M-0 HOMES NADOS ENTRE 1969 E 1978-0 00:23:18
10 519 NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA M-0 HOMES NADOS ENTRE 1979 E 1997-0 00:23:30
11 57 DELIO VAL VILLARINO M-0 HOMES NADOS ENTRE 1969 E 1978-0 00:23:35
12 897 MIGUEL VIEITO VALENZUELA M-0 HOMES NADOS ENTRE 1979 E 1997-0 00:23:36
13 61 JOSE BERNARDO GINZO VEIGA M-0 HOMES NADOS ENTRE 1979 E 1997-0 00:23:50
14 825 LUIS PÉREZ SÁNCHEZ M-0 HOMES NADOS ENTRE 1979 E 1997-0 00:23:52
15 101 JOSE MANUEL TEIJEIRO VILA M-0 HOMES NADOS ENTRE 1969 E 1978-0 00:23:53
16 355 ANTONIO TEIJIDO LOPEZ M-0 HOMES NADOS ENTRE 1979 E 1997-0 00:24:04
17 136 IVAN REDONDO VIDAL M-0 HOMES NADOS ENTRE 1979 E 1997-0 00:24:05
18 171 TONHO ALVES PICALLO M-0 HOMES NADOS ENTRE 1979 E 1997-0 00:24:07
19 334 ANGEL MACEIRAS LAGO M-0 HOMES NADOS ENTRE 1969 E 1978-0 00:24:09
20 188 PABLO FERNANDEZ VAZQUEZ M-0 HOMES NADOS ENTRE 1979 E 1997-0 00:24:14
21 516 JOSÉ MANUEL PENAS VARELA M-0 HOMES NADOS ENTRE 1979 E 1997-0 00:24:25
22 298 CHEMA RODRIGUEZ MARTINEZ M-0 HOMES NADOS ENTRE 1979 E 1997-0 00:24:30
23 274 JUAN JOSE CASANOVA VAZQUEZ M-0 HOMES NADOS NO 1968 E ANTERIORES-0 00:24:32
24 816 JOANA COSTA F-0 MULLERES NADAS ENTRE 1979 E 1997-0 00:24:36
25 111 JOSE ANTONIO ABUIN TREUS M-0 HOMES NADOS ENTRE 1969 E 1978-0 00:24:37