Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 2 ALEJANDRO FERNÁNDEZ RIVERA M-0 HOMES NADOS ENTRE 1978 E 1996-0 00:21:26
2 316 PEDRO NIMO DEL ORO M-0 HOMES NADOS ENTRE 1978 E 1996-0 00:21:27
3 621 ROBERTAS GERALAVICIUS M-0 HOMES NADOS ENTRE 1978 E 1996-0 00:22:21
4 371 JOSE MANUEL PARDO LEIS M-0 HOMES NADOS ENTRE 1968 E 1977-0 00:23:05
5 634 RICARDO ALVAREZ AMOR M-0 HOMES NADOS EN 1967 E ANTES-0 00:23:20
6 296 OSCAR LUGRÍS BETETA M-0 HOMES NADOS ENTRE 1968 E 1977-0 00:23:22
7 85 FERNANDO PEREZ FERNANDEZ M-0 HOMES NADOS ENTRE 1978 E 1996-0 00:23:29
8 37 JOSE BERNARDO GINZO VEIGA M-0 HOMES NADOS ENTRE 1978 E 1996-0 00:23:30
9 32 DELIO VAL VILLARINO M-0 HOMES NADOS ENTRE 1968 E 1977-0 00:23:36
10 92 JOSE MANUEL TEIJEIRO VILA M-0 HOMES NADOS ENTRE 1968 E 1977-0 00:23:58
11 79 PAULO GONZALEZ PORTO M-0 HOMES NADOS ENTRE 1968 E 1977-0 00:24:04
12 66 EMILIO MARTINEZ ANTA M-0 HOMES NADOS EN 1967 E ANTES-0 00:24:20
13 33 JAVIER LOPEZ HORTAS M-0 HOMES NADOS ENTRE 1968 E 1977-0 00:24:21
14 574 ALBERTO RILO MOSTEIRO M-0 HOMES NADOS ENTRE 1978 E 1996-0 00:24:23
15 563 ANTONIO TEIJIDO LOPEZ M-0 HOMES NADOS ENTRE 1978 E 1996-0 00:24:23
16 90 MIGUEL FERNANDEZ NUÑEZ M-0 HOMES NADOS EN 1967 E ANTES-0 00:24:25
17 417 PEDRO ESCOLANTE BILBAO M-0 HOMES NADOS ENTRE 1978 E 1996-0 00:24:28
18 359 IVAN REDONDO VIDAL M-0 HOMES NADOS ENTRE 1978 E 1996-0 00:24:30
19 419 MARCOS PRADO FANDIÑO M-0 HOMES NADOS ENTRE 1978 E 1996-0 00:24:37
20 653 MARÍA JESÚS GESTIDO RODRÍGUEZ F-0 MULLERES NADAS ENTRE 1968 E 1977-0 00:24:44
21 365 ADRIAN LAMAPEREIRA YAÑEZ M-0 HOMES NADOS ENTRE 1978 E 1996-0 00:24:51
22 635 ANTONIO OTERO UHIA M-0 HOMES NADOS EN 1967 E ANTES-0 00:24:54
23 548 JOSE LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ M-0 HOMES NADOS ENTRE 1978 E 1996-0 00:24:54
24 11 RUBÉN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ M-0 HOMES NADOS ENTRE 1978 E 1996-0 00:25:00
25 290 FRANCISCO ANTONIO CABANAS ARGEREY M-0 HOMES NADOS ENTRE 1968 E 1977-0 00:25:09