CP RABADE   593 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JORGE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 119 ABSOLUTA 03-01-2023, 14:46
VICTOR ALONSO ARES 257 ABSOLUTA 03-01-2023, 14:52
PABLO GOMEZ NOVO 27 ABSOLUTA 03-01-2023, 15:01
SAÚL VÁZQUEZ VEGA 231 ABSOLUTA 03-01-2023, 15:07
NOELA BOUZA BERMUDEZ 408 ABSOLUTA 03-01-2023, 15:16
JORGE JOSÉ VILABOA PITEIRA 371 ABSOLUTA 03-01-2023, 17:26
ISMAEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 309 ABSOLUTA 03-01-2023, 18:34
NESTOR ARIAS PAZ 98 ABSOLUTA 03-01-2023, 19:38
LUIS PEREZ CAPON 56 ABSOLUTA 03-01-2023, 20:11
CESAR MONTES SANCHEZ 125 ABSOLUTA 03-01-2023, 21:56
JOSÉ ANGEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ 49 ABSOLUTA 03-01-2023, 22:50
ANTONIO CABADO LOURES 210 ABSOLUTA 03-01-2023, 23:04
FERNANDO JACOBO CARBALLIDO FERNANDEZ 264 ABSOLUTA 03-01-2023, 23:15
MIGUEL DE SANTIAGO MARÍN 287 ABSOLUTA 03-01-2023, 23:30
PABLO DIAZ ATANES 155 ABSOLUTA 03-01-2023, 23:36
LUISIN GONZÁLEZ PEREZ 266 ABSOLUTA 03-01-2023, 23:43
DOMINGO PRESAS FARALDO 83 ABSOLUTA 04-01-2023, 10:19
RAUL BARBEITO GESTAL 271 ABSOLUTA 04-01-2023, 11:17
JOSÉ BARREIRO 248 ABSOLUTA 04-01-2023, 17:50
FERNANDO LAGO LAMAS 452 ABSOLUTA 04-01-2023, 19:04
ÁNGEL JUVIÑO PREGO 317 ABSOLUTA 04-01-2023, 20:07
OSCAR DOMÍNGUEZ RODRIGUEZ 212 ABSOLUTA 04-01-2023, 20:28
PAULA LAGO PRIETO 318 ABSOLUTA 04-01-2023, 20:39
JUAN CARLOS PERTIERRA FERNANDEZ 339 ABSOLUTA 04-01-2023, 21:41
FRANCISCO JAVIER FARNES CAMINERO 292 ABSOLUTA 04-01-2023, 22:29